admin | 07 Mart 2022 | Genel, Gündem, Tüm Manşetler A- A+

2021 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Destekle Ödemeleri başladı
Gaziantep valiliğinden yapılan açıklama şöyle;
2021 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklemesi Kapsamında İlimizde 33.533 Çiftçimize 68.855.209,94 TL destekleme ödemesi yapılacak olup; İlçe Bazında Ödeme Listesi ve ödeme takvimi aşağıya çıkarılmıştır.
| Sıra No | İlçe | İşletme Sayısı | Destekleme Miktarı (TL) |
| 1 | ARABAN | 2.502 | 6.089.409,71 |
| 2 | İSLAHİYE | 2.228 | 6.229.612,33 |
| 3 | KARKAMIŞ | 2.257 | 5.609.846,10 |
| 4 | NİZİP | 6.544 | 12.310.370,90 |
| 5 | NURDAĞI | 1.918 | 6.082.730,43 |
| 6 | OĞUZELİ | 4.351 | 11.412.876,01 |
| 7 | ŞAHİNBEY | 6.428 | 9.505.901,78 |
| 8 | ŞEHİTKAMİL | 4.686 | 6.603.643,25 |
| 9 | YAVUZELİ | 2.619 | 5.010.819,43 |
| TOPLAM | 33.533 | 68.855.209,94 |
T.C. Kimlik Numarasının Son Rakamı 0 ve 2 olanlar
08 Mart 2022 Salı 18:00’dan sonra
T.C. Kimlik Numarasının Son Rakamı 4 ve 6 olanlar
11 Mart 2022 Cuma 18:00’dan sonra
T.C. Kimlik Numarasının Son Rakamı 8 olanlar
18 Mart 2022 Cuma 18:00’dan sonra hesaplara aktarılacaktır.